特點:
泵體:該小型設備是針對無填料的膠水量身定制 ,具有體積小,使用靈活方便等特點
可以實現連續/單次定量吐膠
料筒配有高低液位傳感器,缺料自動報警
采用動態混合器強制攪拌方式,使混合效果更加均勻
比例調節容易,讓操作者輕松調整所需比例
吐出速度,時間,吐出量皆可設定,吐膠量穩定不滴漏
多種選配功能,適應不同的灌膠工藝需求
可以輕易搭載各種自動化生產設備,實現自動化生產作業,大大提高生產效率
參數表:
設備名稱 | SHO-3030GJ-B雙液半自動灌膠機 |
設備型號 | SHO-2020GJ-B |
工作方式 | 全自動配比、連續/單次定量出膠 |
控制系統 | PLC+觸摸屏(數字輸入) |
吐出量范圍 | ≥1g至無限級 |
A計量泵 | 精密齒輪泵 |
B計量泵 | 精密齒輪泵/ |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量為10克標準) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量為10克標準) |
計量精度 | ±0.02(按每次吐出量為10克標準) |
吐出速度 | 0.5克/秒至30克/秒 |
配比率范圍 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 靜態/動態混合 |
主劑(膠) | SUS304不銹鋼材質 5L (恒溫裝置液位報警定速攪拌) |
硬化劑(B膠) | SUS304不銹鋼材質 5L (恒溫裝置液位報警定速攪拌) |
計量部 | 主劑、硬化劑各自的計量泵耐腐蝕耐磨處理 |
輸膠管路 | 鐵氟龍鋼絲軟管、耐腐蝕型 |
適用范圍:本設備適用環氧樹脂硅膠混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 手動上料/自動上料 |
電源輸入 | :AC220V (170~264V) |
電源輸出 | DC24V 14.6A |
氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa。 |
清洗裝置 | 半自動清洗 |
設備名稱 | |
設備型號 | SHO-3030GJ-B |
工作方式 | 全自動配比、連續/單次定量出膠 |
控制系統 | PLC+觸摸屏(數字輸入) |
吐出量范圍 | ≥1g至無限級 |
A計量泵 | 精密齒輪泵 |
B計量泵 | 精密齒輪泵/ |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量為10克標準) |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量為10克標準) |
計量精度 | ±0.02(按每次吐出量為10克標準) |
吐出速度 | 0.5克/秒至30克/秒 |
配比率范圍 | 100:100至100:10(A:B) |
混合方式 | 靜態/動態混合 |
主劑(膠) | SUS304不銹鋼材質 5L (恒溫裝置液位報警定速攪拌) |
硬化劑(B膠) | SUS304不銹鋼材質 5L (恒溫裝置液位報警定速攪拌) |
計量部 | 主劑、硬化劑各自的計量泵耐腐蝕耐磨處理 |
輸膠管路 | 鐵氟龍鋼絲軟管、耐腐蝕型 |
適用范圍:本設備適用環氧樹脂硅膠混凝合灌注、灌封。 | |
上料方式 | 手動上料/自動上料 |
電源輸入 | :AC220V (170~264V) |
電源輸出 | DC24V 14.6A |
氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa。 |
清洗裝置 | 半自動清洗 |